前回に続きリニア中央新幹線の新駅ができる地域の価格動向を調べてみました。前回は新駅ができる場所を確認したので今回は地価動向の把握編です。
-
-
H28年地価公示にみる、リニア新幹線の駅予定地付近の価格動向はどうなってるの?(前編)
今回はリニア中央新幹線(新駅)の地価動向を調べていきたいと思います。前回の城南五山の地価(→ 由緒ある東京の高級住宅街、「城南五山」の地価を調べてみた)に続いての地価シリーズです。くどいかなと思いつつ ...
スポンサーリンク
各県新駅の直近の地価動向
東京都(品川駅)
新駅付近は上昇傾向にあります。しかし都内全域で上昇傾向ですしリニア新駅の影響は薄いんでしょうね。
神奈川県(橋本駅)
まわりは5%程度の上昇なのに、相模原緑5-4は2桁の上昇です。これはやっぱりリニア効果なんでしょうか。
山梨県(甲府市大津町)
地価公示(青字)は△0.6%の下落ですが、これは工業地という特色からくるものなのかもしれません。住宅地の地価調査地点は変動なしの横ばいです。
長野県(飯田市上郷飯沼)
周辺と比べれば下落率は小さいものの地価は下落傾向です。地価公示で変動率ゼロの横ばいの地点もありますが、少し離れた場所です。資料読んでも理由は書いてありませんでしたが何があったんでしょうか。
岐阜県(美乃坂本駅)
リニアによる地価動向を探るために設定された地点だと思いますが、地価調査地点中津川-14を含めて周辺は横ばい傾向です。中津川-14は新設された平成24年から4年連続で変動率ゼロです。
愛知県(名古屋駅)
場所的に近かったのが地価調査地点だったので7月時点の価格にはなりますが、+36.0%という大きな上昇です。西口、東口ともに上昇していることから投資が活発なんでしょうね。
まとめ
価格をまとめてみました。csvにもしたので参考にしてみてください。大雑把に観察してみると品川駅と名古屋駅は著しく価格が上昇していますが、リニア効果とは別のものに起因することも大きいでしょう。神奈川県橋本駅はリニア効果が表れており、周辺よりも著しい上昇、2桁の上昇を示していました。基本通過駅となる山梨県、長野県、岐阜県については、山梨県と岐阜県についてはリニア効果により価格が横ばい、長野県だけはリニア効果も薄く地価の下落傾向は止まらない。といったところでしょうか。
年 | 港商26 | 率 | 港商24 | 率 | 県相模原緑商1 | 率 | 相模原緑商4 | 率 | 甲府工1 | 率 | 県甲府住23 | 率 | 県中央住7 | 率 | 飯田住3 | 率 | 県飯田住13 | 率 | 県中津川住4 | 率 | 県中津川住14 | 率 | 県中村商4 | 率 | 県中村商11 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H28 | 8,460,000 | 10.2 | 3,840,000 | 7.3 | - | - | 275,000 | 10.0 | 18,000 | ▲0.6 | - | - | - | - | 29,300 | ▲0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H27 | 7,680,000 | 8.6 | 3,580,000 | 7.2 | 376,000 | 6.2 | 250,000 | 5.0 | 18,100 | ▲3.2 | 35,000 | 0.0 | 23,500 | 0.0 | 29,500 | ▲1.0 | 24,800 | ▲1.2 | 15,200 | 0.0 | 21,500 | 0.0 | 3,250,000 | 36.0 | 1,000,000 | 25.0 |
H26 | 7,070,000 | 6.8 | 3,340,000 | 4.4 | 354,000 | 2.9 | 238,000 | 3.0 | 18,700 | ▲1.6 | 35,000 | 0.0 | 23,500 | ▲2.5 | 29,800 | ▲2.0 | 25,100 | 0.0 | 15,200 | 0.0 | 21,500 | 0.0 | 2,390,000 | 10.1 | 800,000 | 9.6 |
H25 | 6,620,000 | 0.0 | 3,200,000 | ▲0.9 | 344,000 | 2.7 | 231,000 | 0.4 | 19,000 | ▲5.5 | 35,000 | 0.0 | 24,100 | ▲4.0 | 30,400 | ▲2.9 | 0 | 0.0 | 15,200 | 0.0 | 21,500 | 0.0 | 2,170,000 | 4.8 | 730,000 | 4.9 |
H24 | 6,620,000 | ▲2.6 | 3,230,000 | ▲4.2 | 335,000 | 2.8 | 230,000 | ▲0.9 | 20,100 | ▲5.2 | 35,000 | 0.0 | 25,100 | ▲4.6 | 31,300 | ▲3.1 | 0 | 0.0 | 15,200 | ▲0.7 | 21,500 | 0.0 | 2,070,000 | 1.0 | 696,000 | 0.0 |
H23 | 6,800,000 | ▲6.6 | 3,370,000 | ▲5.1 | 326,000 | ▲1.2 | 232,000 | ▲0.9 | 21,200 | ▲4.5 | 0 | 0.0 | 26,300 | ▲4.7 | 32,300 | ▲3.3 | 0 | 0.0 | 15,300 | ▲1.3 | 0 | 0.0 | 2,050,000 | ▲5.1 | 696,000 | ▲3.3 |
H22 | 7,280,000 | ▲18.2 | 3,550,000 | ▲12.1 | 330,000 | ▲2.9 | 234,000 | ▲3.3 | 22,200 | ▲5.9 | 0 | 0.0 | 27,600 | ▲4.5 | 33,400 | ▲3.2 | 0 | 0.0 | 15,500 | ▲2.5 | 0 | 0.0 | 2,160,000 | ▲11.8 | 720,000 | ▲8.5 |
H21 | 8,900,000 | ▲12.7 | 4,040,000 | ▲11.0 | 340,000 | ▲5.6 | 242,000 | ▲2.4 | 23,600 | ▲5.6 | 0 | 0.0 | 28,900 | ▲4.6 | 34,500 | ▲3.1 | 0 | 0.0 | 15,900 | ▲2.5 | 0 | 0.0 | 2,450,000 | ▲21.0 | 787,000 | ▲12.1 |
H20 | 10,200,000 | 27.5 | 4,540,000 | 24.4 | 360,000 | 5.9 | 248,000 | 6.9 | 25,000 | ▲4.2 | 0 | 0.0 | 30,300 | ▲4.7 | 35,600 | ▲2.5 | 0 | 0.0 | 16,300 | ▲0.6 | 0 | 0.0 | 3,100,000 | 15.2 | 895,000 | 16.5 |
H19 | 8,000,000 | 0.0 | 3,650,000 | 29.0 | 340,000 | 4.9 | 232,000 | 0.9 | 26,100 | ▲4.7 | 0 | 0.0 | 31,800 | ▲5.1 | 36,500 | ▲3.7 | 0 | 0.0 | 16,400 | ▲2.4 | 0 | 0.0 | 2,690,000 | 40.1 | 768,000 | 0.0 |
H18 | 0 | 0.0 | 2,830,000 | 14.1 | 324,000 | ▲1.2 | 230,000 | ▲2.1 | 27,400 | ▲8.4 | 0 | 0.0 | 33,500 | ▲5.6 | 37,900 | ▲4.3 | 0 | 0.0 | 16,800 | ▲2.9 | 0 | 0.0 | 1,920,000 | 33.3 | 0 | 0.0 |
H17 | 0 | 0.0 | 2,480,000 | 2.1 | 328,000 | ▲3.5 | 235,000 | ▲4.1 | 29,900 | ▲11.5 | 0 | 0.0 | 35,500 | ▲9.0 | 39,600 | ▲4.6 | 0 | 0.0 | 17,300 | ▲5.5 | 0 | 0.0 | 1,440,000 | 16.1 | 0 | 0.0 |
H16 | 0 | 0.0 | 2,430,000 | 7.0 | 340,000 | ▲5.0 | 245,000 | ▲5.0 | 33,800 | ▲11.1 | 0 | 0.0 | 39,000 | ▲14.8 | 41,500 | ▲4.4 | 0 | 0.0 | 18,300 | ▲6.2 | 0 | 0.0 | 1,240,000 | 2.5 | 0 | 0.0 |
H15 | 0 | 0.0 | 2,270,000 | 9.1 | 358,000 | ▲7.0 | 258,000 | ▲6.2 | 38,000 | ▲9.1 | 0 | 0.0 | 45,800 | ▲10.2 | 43,400 | ▲4.6 | 0 | 0.0 | 19,500 | ▲7.1 | 0 | 0.0 | 1,210,000 | ▲3.2 | 0 | 0.0 |
H14 | 0 | 0.0 | 2,080,000 | 3.5 | 385,000 | ▲7.9 | 275,000 | ▲6.8 | 41,800 | ▲6.7 | 0 | 0.0 | 51,000 | ▲10.5 | 45,500 | ▲4.6 | 0 | 0.0 | 21,000 | ▲6.7 | 0 | 0.0 | 1,250,000 | ▲9.4 | 0 | 0.0 |
H13 | 0 | 0.0 | 2,010,000 | 2.0 | 418,000 | ▲8.1 | 295,000 | ▲7.2 | 44,800 | ▲7.1 | 0 | 0.0 | 57,000 | ▲5.0 | 47,700 | ▲2.7 | 0 | 0.0 | 22,500 | ▲4.3 | 0 | 0.0 | 1,380,000 | ▲6.1 | 0 | 0.0 |
H12 | 0 | 0.0 | 1,970,000 | 0.0 | 455,000 | ▲10.8 | 318,000 | ▲11.4 | 48,200 | ▲6.8 | 0 | 0.0 | 60,000 | ▲4.8 | 49,000 | ▲1.6 | 0 | 0.0 | 23,500 | ▲2.9 | 0 | 0.0 | 1,470,000 | ▲6.4 | 0 | 0.0 |
H11 | 0 | 0.0 | 1,970,000 | 0.0 | 510,000 | ▲10.4 | 359,000 | ▲13.9 | 51,700 | ▲4.8 | 0 | 0.0 | 63,000 | ▲3.1 | 49,800 | ▲0.6 | 0 | 0.0 | 24,200 | ▲6.6 | 0 | 0.0 | 1,570,000 | ▲23.4 | 0 | 0.0 |
H10 | 0 | 0.0 | 1,970,000 | ▲1.5 | 569,000 | ▲7.5 | 417,000 | ▲5.2 | 54,300 | ▲3.0 | 0 | 0.0 | 65,000 | ▲4.4 | 50,100 | 0.2 | 0 | 0.0 | 25,900 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,050,000 | ▲13.9 | 0 | 0.0 |
H9 | 0 | 0.0 | 2,000,000 | ▲16.0 | 615,000 | ▲12.1 | 440,000 | ▲9.1 | 56,000 | ▲3.4 | 0 | 0.0 | 68,000 | ▲2.9 | 50,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25,900 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,380,000 | ▲13.1 | 0 | 0.0 |
H8 | 0 | 0.0 | 2,380,000 | ▲25.6 | 700,000 | ▲23.5 | 484,000 | ▲25.5 | 58,000 | ▲4.9 | 0 | 0.0 | 70,000 | ▲2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25,900 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,740,000 | ▲24.9 | 0 | 0.0 |
H7 | 0 | 0.0 | 3,200,000 | ▲30.4 | 915,000 | ▲26.8 | 650,000 | ▲10.3 | 61,000 | ▲1.6 | 0 | 0.0 | 72,000 | ▲2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25,900 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,650,000 | ▲29.8 | 0 | 0.0 |
H6 | 0 | 0.0 | 4,600,000 | ▲32.4 | 1,250,000 | ▲15.0 | 725,000 | 0.0 | 62,000 | ▲1.6 | 0 | 0.0 | 74,000 | ▲5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25,900 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,200,000 | ▲31.6 | 0 | 0.0 |
H5 | 0 | 0.0 | 6,800,000 | 0.0 | 1,470,000 | ▲16.0 | 0 | 0.0 | 63,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25,900 | ▲0.4 | 0 | 0.0 | 7,600,000 | ▲27.6 | 0 | 0.0 |
H4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1750000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26000 | 2.0 | 0 | 0.0 | 10500000 | ▲14.6 | 0 | 0.0 |
H3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25500 | 16.4 | 0 | 0.0 | 12300000 | ▲1.6 | 0 | 0.0 |
H2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21900 | 6.8 | 0 | 0.0 | 12500000 | 25.0 | 0 | 0.0 |
H1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20500 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10000000 | 13.6 | 0 | 0.0 |
S63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8800000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
S62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
S61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
S60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
S59 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
S58 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
S57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
S56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
平成28年の価格が入っていない地点については地価調査の地点につき、7月時点の価格です。
excelファイル:リニア価格一覧
調べてみると色々気が付くことも多いですね。